Skip to content Skip to navigation menu
click to open Expanded view

eliwell RV10AD181400S0 Rev. Valve - 10 UST 1-1/8 - 7/8

  • eliwell
  • BW#: 03261046
  • Mfr#: RV10AD181400S0
  • UNSPSC#: 40101700
Login or Register to view price
QTY

Applications
 • Centralised Units
 • Refrigerated cabinets / Cabinets / Plug-in glass cabinets
 • Reversing Valve

Specifications

 • Operating Temperature: 135°C
 • Storage Temperature: -20\+55°C
 • Layout: A
 • Port(Ø): 19
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R407C: 17,21 / 37,67 (4,89/ 10,71)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R410A: 19,71 / 47,51 (5,6/ 13,51)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R404A: 14,41 / 32,36 (4,1/ 9,2)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R134a: 14,41 / 32,36 (4,1/ 9,2)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R290: 16,62 / 41,36 (4,73/ 11,76)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R32: 21,29 / 52,26 (6,05/ 14,86)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R452B: 20,7 / 50,84 (5,88/ 14,45)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R454B: 18,72 / 45,13 (5,32/ 12,83)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R454A: 18,13 / 43,71 (5,16/ 12,43)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R454C: 16,75 / 40,38 (4,76/ 11,48)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R455A: 17,34 / 41,81 (4,93/ 11,89)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R445A: 14,7 / 33,01 (4,18/ 9,39)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234ze: 12,25 / 27,51 (3,48/ 7,82)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R450A: 12,97 / 29,12 (3,69/ 8,28)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234yf: 14,12 / 31,71 (4,02/ 9,02)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R449A: 15,85 / 35,6 (4,51/ 10,12)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R1233zd: 13,26 / 29,77 (3,77/ 8,46)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) T1336zz: 13,69 / 30,74 (3,89/ 8,74)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R407C: 18,71 / 40,95 (5,32/ 11,64)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R410A: 21,42 / 51,64 (6,09/ 14,68)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R404A: 15,66 / 35,17 (4,46/ 10)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R134a: 15,66 / 35,17 (4,45/ 10)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R290: 18,07 / 44,96 (5,14/ 12,78)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R32: 23,14 / 56,81 (6,58/ 16,15)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R452B: 22,5 / 55,26 (6,4/ 15,71)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R454B: 20,35 / 49,06 (5,79/ 13,95)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R454A: 19,71 / 47,51 (5,6/ 13,51)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R454C: 18,21 / 43,9 (5,18/ 12,48)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R455A: 18,85 / 45,44 (5,36/ 12,92)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R445A: 15,98 / 35,88 (4,54/ 10,2)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234ze: 13,31 / 29,9 (3,79/ 8,5)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R450A: 14,1 / 31,66 (4,01/ 9)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234yf: 15,35 / 34,47 (4,36/ 9,8)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R449A: 17,23 / 38,69 (4,9/ 11)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R1233zd: 14,41 / 32,36 (4,1/ 9,2)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) T1336zz: 14,88 / 33,42 (4,23/ 9,5)
 • Master Carton: 8
 • Weight (g) master Packaging: 12940

Minimum sell quantity:

Order Quantity Multiple:

Technical Specifications