Skip to content Skip to navigation menu
click to open Expanded view

eliwell RV15AD18140000 Rev. Valve - 15 UST 1-1/8 - 7/8

  • eliwell
  • BW#: 03261709
  • Mfr#: RV15AD18140000
  • UNSPSC#: 40101700
Login or Register to view price
QTY

Applications
 • Centralised Units
 • Refrigerated cabinets / Cabinets / Plug-in glass cabinets
 • Reversing Valve

Specifications

 • Operating Temperature: 135°C
 • Storage Temperature: -20\+55°C
 • Layout: A
 • Port(Ø): 23
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R407C: 15,81 / 54,54(4,5/ 15,51)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R410A: 15,81 / 61,58(4,5/ 17,51)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R404A: 12,31 / 40,8(3,5/ 11,6)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R134a: 12,28 / 40,83(3,49/ 11,61)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R290: 16,6 / 55,4(4,72/ 15,75)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R32: 17,07 / 67,74(4,85/ 19,26)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R452B: 16,6 / 65,89(4,72/ 18,73)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R454B: 15,02 / 58,5(4,27/ 16,63)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R454A: 14,55 / 56,65(4,14/ 16,11)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R454C: 13,44 / 52,34(3,82/ 14,88)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R455A: 13,91 / 54,19(3,96/ 15,41)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R445A: 12,53 / 41,65(3,56/ 11,84)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234ze: 10,44 / 34,71(2,97/ 9,87)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R450A: 11,05 / 36,75(3,14/ 10,45)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234yf: 12,03 / 40,01(3,42/ 11,38)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R449A: 13,51 / 44,91(3,84/ 12,77)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R1233zd: 11,3 / 37,56(3,21/ 10,68)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) T1336zz: 11,67 / 38,79(3,32/ 11,03)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R407C: 17,18 / 59,28(4,89/ 16,86)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R410A: 17,18 / 66,93(4,89/ 19,03)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R404A: 13,38 / 44,35(3,8/ 12,61)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R134a: 13,35 / 44,38(3,8/ 12,62)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R290: 18,04 / 60,22(5,13/ 17,12)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R32: 18,56 / 73,63(5,28/ 20,93)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R452B: 18,04 / 71,62(5,13/ 20,36)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R454B: 16,33 / 63,59(4,64/ 18,08)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R454A: 15,81 / 61,58(4,5/ 17,51)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R454C: 14,61 / 56,89(4,15/ 16,18)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R455A: 15,12 / 58,9(4,3/ 16,75)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R445A: 13,61 / 45,27(3,87/ 12,87)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234ze: 11,35 / 37,72(3,23/ 10,73)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R450A: 12,01 / 39,94(3,42/ 11,36)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234yf: 13,08 / 43,49(3,72/ 12,37)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R449A: 14,68 / 48,82(4,17/ 13,88)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R1233zd: 12,28 / 40,83(3,49/ 11,61)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) T1336zz: 12,68 / 42,16(3,61/ 11,99)
 • Master Carton: 7
 • Weight (g) master Packaging: 15990

Minimum sell quantity:

Order Quantity Multiple:

Technical Specifications